距2024年4月自考还有 天
020108保险(独立本科段)专业计划
发布时间:2020-02-10 浏览人次:0
020108保险(独立本科段)专业计划 | |||||||
主考学校:信阳师范学院 | 开考形式:面向社会 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 | ||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |||
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | |||
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | |||
4 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 统考课程 | |||
5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | |||
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | |||
7 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | |||
8 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 统考课程 | |||
9 | 00084 | 运输保险 | 4 | 统考课程 | |||
10 | 00085 | 再保险学 | 4 | 统考课程 | |||
11 | 00086 | 风险管理 | 5 | 统考课程 | |||
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |||
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |||
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | |||
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | |||
16 | 00048 | 财政与金融 | 5 | 统考课程 | 不考英语(二)者须加考 | ||
17 | 00083 | 船舶保险 | 3 | 统考课程 | |||
18 | 06048 | 精算原理 | 4 | 统考课程 | |||
19 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
说明:
1、凡国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2、不考“英语(二)”者,须加考 “财政与金融”、“精算原理”、“船舶保险”两门课程。
3、“管理系统中计算机应用(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或其认可的单位进行考核。
论文题目由主考学校公布,应考者任选一题,以1万字左右为限,要求主题鲜明,观点正确,联系实际,层次清楚,逻辑关系合理,字迹工整。毕业论文要求应考者独立完成。
相关文章
- 河南科技大学本科机械制造及自动化专业2023-02-27
- 自考热门专业主考院校汇总2023-01-31
- 信阳师范本科环境设计招生简章2022-12-01
- 河南科技大学本科医学检验招生简章2022-12-01
- 河南科技大学专科畜牧兽医招生简章2022-12-01
- 河南师范大学2020年招生简章2020-06-22